Statistiken www.bestticket.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2003
Erstellt am 20-Oct-2006 00:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2003
Summe Anfragen 443
Summe Dateien 373
Summe Seiten 185
Summe Besuche 120
Summe kb 3105
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 96
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 9
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 48
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 16
Anfragen pro Tag 14 36
Dateien pro Tag 12 28
Seiten pro Tag 5 16
Besuche pro Tag 3 14
kb pro Tag 100 604
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 373
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 9
Code 304 - Seite nicht geändert 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24

Tages-Statistik im Monat Januar 2003

Tages-Statistik im Monat Januar 2003
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 10 2.26% 9 2.41% 7 3.78% 6 5.00% 6 6.25% 353 11.36%
2 13 2.93% 12 3.22% 5 2.70% 3 2.50% 3 3.12% 15 0.47%
3 17 3.84% 17 4.56% 7 3.78% 4 3.33% 4 4.17% 17 0.55%
4 4 0.90% 4 1.07% 1 0.54% 1 0.83% 1 1.04% 2 0.05%
5 11 2.48% 8 2.14% 4 2.16% 1 0.83% 1 1.04% 13 0.41%
6 7 1.58% 6 1.61% 3 1.62% 3 2.50% 6 6.25% 10 0.31%
7 14 3.16% 14 3.75% 4 2.16% 3 2.50% 3 3.12% 14 0.45%
8 36 8.13% 28 7.51% 16 8.65% 14 11.67% 11 11.46% 281 9.06%
9 9 2.03% 5 1.34% 4 2.16% 4 3.33% 4 4.17% 4 0.12%
10 28 6.32% 21 5.63% 14 7.57% 7 5.83% 6 6.25% 506 16.28%
11 11 2.48% 3 0.80% 3 1.62% 3 2.50% 7 7.29% 94 3.01%
12 9 2.03% 8 2.14% 2 1.08% 2 1.67% 3 3.12% 3 0.11%
13 31 7.00% 28 7.51% 10 5.41% 8 6.67% 11 11.46% 13 0.41%
14 12 2.71% 9 2.41% 5 2.70% 2 1.67% 2 2.08% 14 0.44%
15 11 2.48% 11 2.95% 4 2.16% 1 0.83% 1 1.04% 98 3.15%
16 14 3.16% 14 3.75% 11 5.95% 2 1.67% 2 2.08% 593 19.09%
17 24 5.42% 24 6.43% 6 3.24% 6 5.00% 6 6.25% 9 0.30%
18 4 0.90% 4 1.07% 1 0.54% 1 0.83% 1 1.04% 2 0.05%
19 13 2.93% 9 2.41% 4 2.16% 4 3.33% 4 4.17% 4 0.14%
20 18 4.06% 15 4.02% 6 3.24% 5 4.17% 6 6.25% 16 0.50%
21 23 5.19% 23 6.17% 14 7.57% 5 4.17% 5 5.21% 604 19.43%
22 16 3.61% 12 3.22% 6 3.24% 4 3.33% 6 6.25% 106 3.40%
23 15 3.39% 13 3.49% 6 3.24% 4 3.33% 5 5.21% 89 2.85%
24 9 2.03% 6 1.61% 5 2.70% 3 2.50% 4 4.17% 10 0.32%
25 6 1.35% 4 1.07% 2 1.08% 2 1.67% 2 2.08% 2 0.06%
26 11 2.48% 10 2.68% 7 3.78% 4 3.33% 4 4.17% 14 0.44%
27 21 4.74% 17 4.56% 12 6.49% 6 5.00% 6 6.25% 188 6.05%
28 6 1.35% 5 1.34% 2 1.08% 2 1.67% 3 3.12% 3 0.09%
29 4 0.90% 4 1.07% 1 0.54% 1 0.83% 1 1.04% 2 0.05%
30 12 2.71% 8 2.14% 6 3.24% 4 3.33% 5 5.21% 14 0.44%
31 24 5.42% 22 5.90% 7 3.78% 5 4.17% 6 6.25% 17 0.56%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2003

Stunden-Statistik im Monat Januar 2003
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 11 2.48% 0 8 2.14% 0 3 1.62% 0 4 0.12%
1 0 24 5.42% 0 20 5.36% 0 15 8.11% 1 29 0.94%
2 1 33 7.45% 0 28 7.51% 0 21 11.35% 23 708 22.80%
3 0 6 1.35% 0 2 0.54% 0 5 2.70% 0 9 0.27%
4 0 3 0.68% 0 1 0.27% 0 1 0.54% 0 2 0.05%
5 0 8 1.81% 0 1 0.27% 0 5 2.70% 3 93 2.98%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 11 2.48% 0 10 2.68% 0 4 2.16% 3 89 2.88%
8 0 6 1.35% 0 6 1.61% 0 2 1.08% 0 11 0.35%
9 1 42 9.48% 0 30 8.04% 0 16 8.65% 9 286 9.20%
10 0 27 6.09% 0 23 6.17% 0 12 6.49% 8 254 8.18%
11 0 18 4.06% 0 13 3.49% 0 6 3.24% 0 6 0.20%
12 1 45 10.16% 1 45 12.06% 0 16 8.65% 9 273 8.80%
13 0 13 2.93% 0 10 2.68% 0 4 2.16% 0 5 0.16%
14 0 18 4.06% 0 14 3.75% 0 8 4.32% 3 99 3.19%
15 0 8 1.81% 0 8 2.14% 0 2 1.08% 0 3 0.10%
16 1 43 9.71% 1 43 11.53% 0 14 7.57% 4 120 3.86%
17 0 24 5.42% 0 18 4.83% 0 9 4.86% 3 92 2.96%
18 0 18 4.06% 0 18 4.83% 0 5 2.70% 1 16 0.50%
19 0 18 4.06% 0 17 4.56% 0 7 3.78% 1 23 0.75%
20 0 13 2.93% 0 9 2.41% 0 6 3.24% 3 96 3.09%
21 0 21 4.74% 0 21 5.63% 0 11 5.95% 17 519 16.71%
22 0 29 6.55% 0 24 6.43% 0 9 4.86% 1 25 0.81%
23 0 4 0.90% 0 4 1.07% 0 4 2.16% 11 345 11.10%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kb URL
1 108 24.38% 105 3.38% /
2 73 16.48% 9 0.30% /icons/blank.gif
3 72 16.25% 14 0.44% /icons/back.gif
4 72 16.25% 14 0.45% /icons/folder.gif
5 22 4.97% 151 4.85% /intern/
6 14 3.16% 35 1.12% /intern/usage.png
7 8 1.81% 546 17.58% /intern/usage_200212.html
8 7 1.58% 449 14.47% /intern/usage_200211.html
9 7 1.58% 557 17.95% /intern/usage_200301.html
10 6 1.35% 295 9.51% /intern/usage_200207.html
11 6 1.35% 256 8.26% /intern/usage_200208.html
12 6 1.35% 333 10.73% /intern/usage_200209.html
13 6 1.35% 322 10.37% /intern/usage_200210.html
14 1 0.23% 2 0.07% /intern/ctry_usage_200301.png
15 1 0.23% 3 0.10% /intern/daily_usage_200301.png
16 1 0.23% 2 0.07% /intern/hourly_usage_200301.png

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 1.58% 557 17.95% /intern/usage_200301.html
2 8 1.81% 546 17.58% /intern/usage_200212.html
3 7 1.58% 449 14.47% /intern/usage_200211.html
4 6 1.35% 333 10.73% /intern/usage_200209.html
5 6 1.35% 322 10.37% /intern/usage_200210.html
6 6 1.35% 295 9.51% /intern/usage_200207.html
7 6 1.35% 256 8.26% /intern/usage_200208.html
8 22 4.97% 151 4.85% /intern/
9 108 24.38% 105 3.38% /
10 14 3.16% 35 1.12% /intern/usage.png

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108 24.38% 84 75.00% /
2 7 1.58% 5 4.46% /intern/usage_200211.html
3 8 1.81% 5 4.46% /intern/usage_200212.html
4 6 1.35% 4 3.57% /intern/usage_200209.html
5 22 4.97% 3 2.68% /intern/
6 6 1.35% 3 2.68% /intern/usage_200207.html
7 6 1.35% 3 2.68% /intern/usage_200208.html
8 6 1.35% 3 2.68% /intern/usage_200210.html
9 7 1.58% 2 1.79% /intern/usage_200301.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108 24.38% 70 61.95% /
2 22 4.97% 18 15.93% /intern/
3 7 1.58% 5 4.42% /intern/usage_200211.html
4 8 1.81% 5 4.42% /intern/usage_200212.html
5 6 1.35% 4 3.54% /intern/usage_200210.html
6 7 1.58% 4 3.54% /intern/usage_200301.html
7 6 1.35% 3 2.65% /intern/usage_200209.html
8 6 1.35% 2 1.77% /intern/usage_200207.html
9 6 1.35% 2 1.77% /intern/usage_200208.html

Top 30 von 96 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20 4.51% 20 5.36% 1189 38.30% 2 1.67% 63.148.99.247
2 13 2.93% 7 1.88% 4 0.14% 1 0.83% ns2.panalpina.ch
3 12 2.71% 4 1.07% 189 6.09% 3 2.50% crrank002.sac.overture.com
4 11 2.48% 11 2.95% 98 3.15% 1 0.83% cyan.dregis.com
5 11 2.48% 8 2.14% 13 0.41% 1 0.83% p508dbc05.dip.t-dialin.net
6 9 2.03% 9 2.41% 4 0.13% 2 1.67% 81-86-148-76.dsl.pipex.com
7 9 2.03% 0 0.00% 3 0.09% 0 0.00% si3009.inktomisearch.com
8 8 1.81% 8 2.14% 3 0.10% 2 1.67% 136.8.159.10
9 8 1.81% 8 2.14% 13 0.41% 1 0.83% p50830337.dip0.t-ipconnect.de
10 8 1.81% 8 2.14% 13 0.41% 1 0.83% p508c152f.dip0.t-ipconnect.de
11 8 1.81% 8 2.14% 3 0.10% 1 0.83% pd9eb816d.dip0.t-ipconnect.de
12 8 1.81% 8 2.14% 3 0.10% 2 1.67% proxy4.heidelberg.com
13 7 1.58% 7 1.88% 12 0.38% 1 0.83% 217.89.133.106
14 7 1.58% 7 1.88% 12 0.38% 1 0.83% pd903cae7.dip.t-dialin.net
15 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% 193.175.133.229
16 6 1.35% 5 1.34% 3 0.08% 1 0.83% 1cust94.tnt14.fft4.deu.da.uu.net
17 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% 80-218-94-26.dclient.hispeed.ch
18 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% b19e6.b.pppool.de
19 6 1.35% 1 0.27% 3 0.08% 3 2.50% cr026r01-2.sac.overture.com
20 6 1.35% 5 1.34% 392 12.61% 4 3.33% crawl1.googlebot.com
21 6 1.35% 2 0.54% 9 0.28% 4 3.33% crawl5.googlebot.com
22 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% p5080fa8f.dip.t-dialin.net
23 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% pd9017c42.dip.t-dialin.net
24 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% pd958a3a6.dip.t-dialin.net
25 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% port-212-202-187-125.dynamic.qsc.de
26 6 1.35% 6 1.61% 11 0.35% 1 0.83% web2.deutsche-boerse.com
27 5 1.13% 3 0.80% 181 5.84% 4 3.33% crawl7.googlebot.com
28 5 1.13% 5 1.34% 3 0.08% 1 0.83% dial-213-168-89-161.netcologne.de
29 5 1.13% 5 1.34% 3 0.08% 1 0.83% ns.finansbank.nl
30 5 1.13% 5 1.34% 3 0.08% 1 0.83% wkanb1.ivk.uni-stuttgart.de

Top 10 von 96 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20 4.51% 20 5.36% 1189 38.30% 2 1.67% 63.148.99.247
2 6 1.35% 5 1.34% 392 12.61% 4 3.33% crawl1.googlebot.com
3 12 2.71% 4 1.07% 189 6.09% 3 2.50% crrank002.sac.overture.com
4 5 1.13% 3 0.80% 181 5.84% 4 3.33% crawl7.googlebot.com
5 11 2.48% 11 2.95% 98 3.15% 1 0.83% cyan.dregis.com
6 4 0.90% 2 0.54% 91 2.95% 3 2.50% crawl2.googlebot.com
7 3 0.68% 1 0.27% 91 2.93% 3 2.50% j3148.inktomisearch.com
8 2 0.45% 1 0.27% 90 2.89% 2 1.67% crawl3.googlebot.com
9 2 0.45% 1 0.27% 90 2.89% 2 1.67% j3101.inktomisearch.com
10 1 0.23% 1 0.27% 85 2.74% 1 0.83% j3199.inktomisearch.com

Top 9 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 197 44.47% http://www.bestticket.de/
2 193 43.57% - (Direct Request)
3 25 5.64% http://www.bestticket.de
4 13 2.93% http://www.bestticket.de/intern/
5 6 1.35% http://www.e-m-g.de/lifestyl/Reisen/ticketservice.htm
6 3 0.68% http://bestticket.de/
7 3 0.68% http://www.bestticket.de/intern/usage_200301.html
8 2 0.45% http://www.yellowmap.de/Master/HTML/AllgInfo/infobasis.asp
9 1 0.23% http://www.google.de/search

Top 15 von 48 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 58 13.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 37 8.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 28 6.32% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
4 27 6.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 21 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
6 18 4.06% FAST-WebCrawler/3.6 (atw-crawler at fast dot no; http://fast.
7 17 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 17 3.84% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
9 16 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 13 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; T312461)
11 11 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; drebaIE-ZE
12 10 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 10 2.26% Mozilla/5.0 (Slurp/si; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.
14 8 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
15 8 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95; qxw03376)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2003

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 129 29.12% 78 20.91% 1691 54.45% Firmen (COM)
2 107 24.15% 97 26.01% 89 2.88% Netzwerke (NET)
3 94 21.22% 91 24.40% 74 2.37% Deutschland
4 77 17.38% 77 20.64% 1229 39.58% Unbekannte Adressen
5 27 6.09% 21 5.63% 18 0.59% Schweiz
6 5 1.13% 5 1.34% 3 0.08% Niederlande
7 4 0.90% 4 1.07% 2 0.05% Daenemark


Generated by Webalizer Version 2.01